Еврейская дата | Григор. дата | Название |
5769 год (2008-2009 гг.) |
11 адара | 6/7 марта | Шаббат «Захор» |
13 адара | 9 марта | Таанит Эстер |
14 адара | 9/10 марта | Пурим |
15 адара | 10/11 марта | Шушан-Пурим |
25 адара | 20/21 марта | Шаббат «Гаходэш» |
| | |
16 нисана | 9/10 апреля | Начало Счета Омэра |
30 нисана | 23/24 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 24/25 апреля | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 7/8 мая | Песах шейни |
18 ийара | 11/12 мая | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 22/23 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 27/28 мая | Конец Счета Омэра |
5 сивана | 28 мая | Эрев хаг Шавуот |
6 сивана | 28/29 мая | Праздник Шавуот |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
17 тамуза | 9 июля | Пост 17-го тамуза |
1 ава | 21/22 июля | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 29/30 июля | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 3/4 августа | 15-го ава |
24 элюля | 13 сентября | Начало слихот |
5770 год (2009-2010 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 18/19 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 19/20 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 21 сентября | Пост Гедалии |
10 тишрей | 27/28 сентября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 2/3 октября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 3/4-8/9 октября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 8/9 октября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 9/10 октября | Шемини ацерет Симхат Тора |
25 кислев | 11/12 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 12/13 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 13/14 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 14/15 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 15/16 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 16/17 декабря | 6-й день Хануки |
30 кислев | 16/17 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет |
1 тевет | 17/18 декабря | 7-й день Хануки |
1 тевет | 17/18 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет |
2 тевет | 18/19 декабря | 8-й день Хануки |
10 тевет | 27 декабря | Пост 10-го тевета |
15 шевата | 29/30 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 29/30 января | Ту би-Шеват |
29 шевата | 12/13 февраля | Шаббат «Шкалим» |
30 шевата | 13/14 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар |
1 адара | 14/15 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар |
11 адара | 25 февраля | Пост «Эстер» |
13 адара | 26/27 февраля | Шаббат «Захор» |
14 адара | 27/28 февраля | Пурим (перазим) |
15 адара | 28/1 марта | Пурим (мукафин) |
20 адара | 5/6 марта | Шаббат «Пара» |
27 адара | 12/13 марта | Шаббат «Гаходэш» |
1 нисана | 15/16 марта | Рош ходэш месяца нисан |
12 нисана | 26/27 марта | Шаббат Агадоль |
14 нисана ночь | 28/29 марта | Бдикат хамец |
14 нисана утро | 29 марта | Биур хамец |
15 нисана | 29/30 марта | Хаг Песах |
16-20 нисана | 31 мар./1 апр.-4 апр. | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 4/5 апреля | 7-й день Песаха |
30 нисана | 13/14 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 14/15 апреля | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 27/28 апреля | Песах шейни |
18 ийара | 1/2 мая | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 13/14 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 17/18 мая | Конец Счета Омэра |
5 сивана | 18 мая | Эрев хаг Шавуот |
6 сивана | 18/19 мая | Праздник Шавуот |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
17 тамуза | 29 июня | Пост 17-го тамуза |
1 ава | 11/12 июля | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 19/20 июля | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 25/26 июля | 15-го ава |
5771 год (2010-2011 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 8/9 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 9/10 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 10/11 сентября | Шаббат «Шува» |
4 тишрей | 12 сентября | Пост Гедалии |
10 тишрей | 17/18 сентября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 22/23 сентября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 23/24-28/29 сентября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 28/29 сентября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 29/30 сентября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 30 сент. / 1 окт. | Йисру хаг |
1 мархешвана | 8/9 октября | Рош ходэш месяца мархешван |
30 мархешвана | 6/7 ноября | 1-й день Рош ходэш месяца кислев |
1 кислев | 7/8 ноября | 2-й день Рош ходэш месяца кислев |
25 кислев | 1/2 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 2/3 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 3/4 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 4/5 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 5/6 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 6/7 декабря | 6-й день Хануки |
30 кислев | 6/7 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет |
1 тевет | 7/8 декабря | 7-й день Хануки |
1 тевет | 7/8 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет |
2 тевет | 8/9 декабря | 8-й день Хануки |
10 тевет | 17 декабря | Пост 10-го тевета |
10 шевата | 14/15 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 19/20 января | Ту би-Шеват |
30 шевата | 3/4 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
1 адара | 4/5 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
14 адар-алеф | 18/19 февраля | Пурим катан (перазим) |
15 адар-алеф | 19/20 февраля | Пурим катан (мукафин) |
29 адар-алеф | 4/5 марта | Шаббат «Шкалим» |
30 адар-алеф | 5/6 марта | 1-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
1 адар-бэт | 7/8 марта | 2-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
11 адара | 17 марта | Пост «Эстер» |
13 адара | 18/19 марта | Шаббат «Захор» |
14 адара | 19/20 марта | Пурим (перазим) |
15 адара | 20/21 марта | Пурим (мукафин) |
20 адара | 25/26 марта | Шаббат «Пара» |
27 адара | 1/2 апреля | Шаббат «Гаходэш» |
1 нисана | 4/5 апреля | Рош ходэш месяца нисан |
12 нисана | 15/16 апреля | Шаббат Гагадоль |
14 нисана ночь | 17/18 апреля | Бдикат хамец |
14 нисана день | 18 апреля | Пост первенцев |
14 нисана день | 18 апреля | Биур хамец |
15 нисана | 18/19 апреля | Хаг Песах |
16-20 нисана | 19/20-23/24 | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 24/25 апреля | 7-й день Песаха |
14 ийара | 17/18 мая | Песах шейни |
18 ийара | 21/22 мая | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 2/3 июня | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 6/7 июня | Конец Счета Омэра |
5 сивана | 7 июля | Эрев хаг Шавуот |
6 сивана | 7/8 июня | Праздник Шавуот |
7 сивана | 8/9 июня | Йисру хаг |
30 сивана | 1/2 июля | 1-й день Рош ходэш месяца тамуз |
1 тамуза | 2/3 июля | 2-й день Рош ходэш месяца тамуз |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
17 тамуза | 19 июля | Пост 17-го тамуза |
1 ава | 31 июля/1 августа | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 8/9 августа | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 14/15 августа | 15-го ава |
30 ава | 29/30 августа | 1-й день Рош ходэш месяца элуль |
1 элуля | 30/31 августа | 2-й день Рош ходэш месяца элуль |
26 элуля | 25 сентября | Начало селихот у ашкеназим с полуночи (00:33) |
5772 год (2011-2012 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 28/29 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 29/30 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 30 сент./1 окт. | Шаббат «Шува» |
4 тишрей | 2 октября | Пост Гедалии |
10 тишрей | 7/8 октября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 12/13 октября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 13/14-18/19 октября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 18/19 октября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 19/20 октября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 20 октября | Йисру хаг |
30 тишрей | 27/28 октября | 1-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 мархешван | 28/29 октября | 2-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 кислев | 2/3 декабря | Рош ходэш месяца кислев |
25 кислев | 20/21 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 21/22 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 22/23 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 23/24 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 24/25 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 25/26 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет |
30 кислев | 25/26 декабря | 6-й день Хануки |
1 тевет | 26/27 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет |
1 тевет | 26/27 декабря | 7-й день Хануки |
2 тевет | 27/28 декабря | 8-й день Хануки |
10 тевет | 5 января | Пост 10-го тевета |
1 шевата | 24/25 января | Рош ходэш месяца шеват |
11 шевата | 3/4 февраля | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 7/8 февраля | Ту би-Шеват |
25 шевата | 17/18 февраля | Шаббат «Шкалим» |
30 шевата | 22/23 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар |
1 адара | 23/24 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар |
9 адара | 2/3 марта | Шаббат «Захор» |
13 адара | 7 марта | Пост «Эстер» |
14 адара | 7/8 марта | Пурим (перазим) |
15 адара | 8/9 марта | Пурим (мукафин) |
23 адара | 16/17 марта | Шаббат «Пара» |
1 нисана | 23/24 марта | Рош ходэш месяца нисан |
1 нисана | 23/24 марта | Шаббат «Гаходэш» |
1 нисана | 23/24 марта | Рош ходэш месяца нисан |
8 нисана | 30/31 марта | Шаббат Гагадоль |
14 нисана ночь | 5/6 апреля | Бедикат хамец |
14 нисана день | 6 апреля | Пост первенцев |
14 нисана день | 6 апреля | Биур хамец |
15 нисана | 6/7 апреля | Хаг Песах |
16-20 нисана | 7/8-11/12 апреля | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 12/13 апреля | 7-й день Песаха |
22 нисана | 13/14 апреля | Йисру хаг |
30 нисана | 21/22 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 22/23 апреля | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 5/6 мая | Песах шейни |
18 ийара | 9/10 мая | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 21/22 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 25/26 мая | 49 день счёта Омэра |
6 сивана | 26/27 мая | Праздник Шавуот |
7 сивана | 27/28 мая | Йисру хаг |
30 сивана | 19/20 июня | 1-й день Рош ходэш месяца тамуз |
1 тамуза | 20/21 июня | 2-й день Рош ходэш месяца тамуз |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
18 тамуза | 8 июля | Пост 17-го тамуза (перенесён из-за Шаббата) |
1 ава | 19 июля/20 июля | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 28/29 июля | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 2/3 августа | 15-го ава |
30 ава | 17/18 августа | 1-й день Рош ходэш месяца элуль |
1 элуля | 18/19 августа | 2-й день Рош ходэш месяца элуль |
22 элуля | 9 сентября | Начало селихот у ашкеназим с полуночи (00:38) |
5773 год (2012-2013 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 16/17 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 17/18 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 18 сентября | Пост Гедалии |
6 тишрей | 21/22 сентября | Шаббат «Шува» |
10 тишрей | 25/26 сентября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 30 сент./1 окт. | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 1/2-6/7 октября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 6/7 октября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 7/8 октября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 8/9 октября | Йисру хаг |
30 тишрей | 15/16 октября | 1-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 мархешван | 16/17 октября | 2-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 кислев | 2/3 ноября | Рош ходэш месяца кислев |
25 кислев | 8/9 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 9/10 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 10/11 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 11/12 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 12/13 декабря | 5-й день Хануки |
1 тевет | 13/14 декабря | Рош ходэш месяца тевет |
1 тевет | 13/14 декабря | 6-й день Хануки |
2 тевет | 14/15 декабря | 7-й день Хануки |
3 тевет | 15/16 декабря | 8-й день Хануки |
10 тевет | 23 декабря | Пост 10-го тевета |
1 шевата | 11/12 января | Рош ходэш месяца шеват |
15 шевата | 25/26 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 25/26 января | Ту би-Шват |
25 шевата | 8/9 февраля | Шаббат «Шекалим» |
30 шевата | 9/10 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар |
1 адара | 10/11 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар |
11 адара | 21 февраля | Пост «Эстер» (перенесён) |
13 адара | 22/23 февраля | Шаббат «Захор» |
14 адара | 23/24 февраля | Пурим (перазим) |
15 адара | 24/25 февраля | Пурим (мукафин) |
20 адара | 1/2 марта | Шаббат «Пара» |
27 адара | 8/9 марта | Шаббат «Г̃аходэш» |
1 нисана | 11/12 марта | Рош ходэш месяца нисан |
12 нисана | 22/23 марта | Шаббат Г̃агадоль |
14 нисана ночь | 24/25 марта | Бедикат хамец |
14 нисана день | 25 марта | Пост первенцев |
14 нисана день | 25 марта | Биур хамец |
15 нисана | 25/26 марта | Хаг Песах |
16 нисана | 26/27 марта | Начало Сефират г̃аОмэр |
16-20 нисана | 26-31 марта | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 1/2 апреля | 7-й день Песаха |
22 нисана | 2/3 апреля | Йисру хаг |
30 нисана | 9/10 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 10/11 апреля | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 23/24 апреля | Песах шейни |
18 ийара | 27/28 апреля | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 9/10 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 13/14 мая | 49 день счёта Омэра |
6 сивана | 14/15 мая | Праздник Шавуот |
7 сивана | 15/16 мая | Йисру хаг |
30 сивана | 7/8 июня | 1-й день Рош ходэш месяца тамуз |
1 тамуза | 8/9 июня | 2-й день Рош ходэш месяца тамуз |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
17 тамуза | 25 июня | Пост 17-го тамуза |
1 ава | 7/8 июля | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 15/16 июля | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 21/22 июля | 15-го ава |
30 ава | 5/6 августа | 1-й день Рош ходэш месяца элуль |
1 элуля | 6/7 августа | 2-й день Рош ходэш месяца элуль |
26 элуля | 1 августа | Начало селихот у ашкеназим с полуночи (00:41) |
5774 год (2013-2014 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 4/5 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 5/6 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 6/7 сентября | Шаббат «Шува» |
4 тишрей | 8 сентября | Пост Гедалии (перенесён) |
10 тишрей | 25/26 сентября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 18/19 сентября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 19/20-24/25 сентября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 24/25 сентября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 25/26 сентября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 26/27 сентября | Йисру хаг |
30 тишрей | 3/4 октября | 1-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 мархешван | 4/5 октября | 2-й день Рош ходэш месяца мархешван |
30 мархешван | 2/3 ноября | 1-й день Рош ходэш месяца кислев |
1 кислев | 3/4 ноября | 2-й день Рош ходэш месяца кислев |
25 кислев | 27/28 ноября | 1-й день Хануки |
26 кислев | 28/29 ноября | 2-й день Хануки |
27 кислев | 29/30 ноября | 3-й день Хануки |
28 кислев | 30/1 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 1/2 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 2/3 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет 6-й день Хануки |
1 тевет | 3/4 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет 7-й день Хануки |
2 тевет | 4/5 декабря | 8-й день Хануки Зот Ханука |
10 тевет | 13 декабря | Пост 10-го тевета |
1 шевата | 1/2 января | Рош ходэш месяца шеват |
15 шевата | 10/11 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 15/16 января | Ту би-Шват |
29 шевата | 30 января | Йом Кипур катан |
30 шевата | 30/31 января | 1-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
1 адара | 31/1 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
14 адар-алеф | 13/14 февраля | Пурим катан (перазим) |
15 адар-алеф | 14/15 февраля | Шошан Пурим катан (мукафин) |
27 шевата | 27 января | Йом Кипур катан |
29 адар-алеф | 28/1 марта | Шаббат «Шекалим» |
30 шевата | 1/2 марта | 1-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
1 адар-бэт | 2/3 марта | 2-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
11 адар-бэт | 13 марта | Пост «Эстер» (перенесён) |
13 адар-бэт | 14/15 марта | Шаббат «Захор» |
14 адар-бэт | 15/16 марта | Пурим (перазим) |
15 адар-бэт | 16/17 марта | Пурим (мукафин) |
20 адар-бэт | 21/22 марта | Шаббат «Пара» |
27 адар-бэт | 28/29 марта | Шаббат «Г̃аходэш» |
1 нисана | 31 марта/1 апреля | Рош ходэш месяца нисан |
12 нисана | 12 апреля | Шаббат Г̃агадоль |
14 нисана ночь | 13/14 апреля | Бедикат хамец |
14 нисана день | 14 апреля | Пост первенцев |
14 нисана день | 14 апреля | Биур хамец |
15 нисана | 14/15 апреля | Хаг Песах |
16 нисана | 15/16 апреля | Начало Сефират г̃аОмэр |
16-20 нисана | 15-20 апреля | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 20/21 апреля | 7-й день Песаха |
22 нисана | 21/22 апреля | Йисру хаг |
30 нисана | 29/30 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 30/1 мая | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 13/14 мая | Песах шейни |
18 ийара | 17/18 апреля | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 29/30 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 2/3 июня | 49 день счёта Омэра |
6 сивана | 3/4 июня | Праздник Шавуот |
7 сивана | 4/5 июня | Йисру хаг |
30 сивана | 27/28 июня | 1-й день Рош ходэш месяца тамуз |
1 тамуза | 28/29 июня | 2-й день Рош ходэш месяца тамуз |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
17 тамуза | 15 июля | Пост 17-го тамуза |
1 ава | 27/28 июля | Рош ходэш месяца ав |
6 ава | 1/2 августа | Шаббат «Хазон» |
9 ава | 4/5 августа | Пост 9-го ава |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
13 ава | 8/9 августа | Шаббат «Нахаму» |
15 ава | 10/11 августа | 15-го ава |
30 ава | 25/26 августа | 1-й день Рош ходэш месяца элуль |
1 элуля | 26/27 августа | 2-й день Рош ходэш месяца элуль |
26 элуля | 2 сент. | Начало селихот у ашкеназим с полуночи (00:34) |
5775 год (2014-2015 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 24/25 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 25/26 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 26/27 сентября | Шаббат «Шува» |
4 тишрей | 28 сентября | Пост Гедалии (перенесён) |
10 тишрей | 3/4 октября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 8/9 октября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 9/10-14/15 октября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 14/15 октября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 15/16 октября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 16/17 октября | Йисру хаг |
30 тишрей | 23/24 октября | 1-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 мархешван | 24/25 октября | 2-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 кислев | 22/23 ноября | Рош ходэш месяца кислев |
25 кислев | 16/17 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 17/18 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 18/19 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 19/20 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 20/21 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 21/22 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет 6-й день Хануки |
1 тевет | 22/23 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет 7-й день Хануки |
2 тевет | 23/24 декабря | 8-й день Хануки - Зот Ханука |
10 тевет | 1 января | Пост 10-го тевета |
1 шевата | 20/21 января | Рош ходэш месяца шеват |
11 шевата | 30/31 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 3/4 февраля | Ту би-Шват |
30 шевата | 18/19 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар |
1 адара | 19/20 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар |
9 адара | 27/28 февраля | Шаббат «Захор» |
13 адара | 4 марта | Пост «Эстер» (перенесён) |
14 адара | 4/5 марта | Пурим (перазим) |
15 адара | 5/6 марта | Пурим (мукафин) |
23 адара | 13/14 марта | Шаббат «Пара» |
1 нисана | 20/21 марта | Рош ходэш месяца нисан |
1 нисана | 20/21 марта | Шаббат «Г̃аходэш» |
8 нисана | 27/28 марта | Шаббат Г̃агадоль |
14 нисана ночь | 2/3 апреля | Бедикат хамец |
14 нисана день | 3 апреля | Пост первенцев |
14 нисана день | 3 апреля | Биур хамец |
15 нисана | 3/4 апреля | Хаг Песах |
16 нисана | 4/5 апреля | Начало Сефират г̃аОмэр |
16-20 нисана | 4-9 апреля | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 9/10 апреля | 7-й день Песаха |
22 нисана | 10/11 апреля | Йисру хаг |
30 нисана | 18/19 апреля | 1-й день Рош ходэш месяца ийар |
1 ийара | 19/20 апреля | 2-й день Рош ходэш месяца ийар |
14 ийара | 2/3 мая | Песах шейни |
18 ийара | 6/7 мая | Лаг ба-Омэр |
1 сивана | 18/19 мая | Рош ходэш месяца сиван |
5 сивана | 22/23 мая | 49 день счёта Омэра |
6 сивана | 23/24 мая | Праздник Шавуот |
7 сивана | 24/25 мая | Йисру хаг |
30 сивана | 16/17 июня | 1-й день Рош ходэш месяца тамуз |
1 тамуза | 17/18 июня | 2-й день Рош ходэш месяца тамуз |
Начало периода Бейн г̃амецарим с 17-го тамуза |
18 тамуза | 5 июля | Пост 17-го тамуза (перенесен) |
1 ава | 16/17 июля | Рош ходэш месяца ав |
9 ава | 24/25 июля | Шаббат «Хазон» |
10 ава | 25/26 июля | Пост 9-го ава (перенесён) |
Конец периода Бейн г̃амецарим после поста 9-го ава |
15 ава | 30/31 июля | 15-го ава |
16 ава | 31/1 августа | Шаббат «Нахаму» |
30 ава | 14/15 августа | 1-й день Рош ходэш месяца элуль |
1 элуля | 15/16 августа | 2-й день Рош ходэш месяца элуль |
22 элуля | 6 сент. | Начало селихот у ашкеназим с полуночи (00:40) |
5776 год (2015-2016 гг.) |
Начало периода 10-ти дней раскаяния с 1-го дня Рош г̃ашана |
1 тишрей | 13/14 сентября | 1-й день Рош г̃ашана |
2 тишрей | 14/15 сентября | 2-й день Рош г̃ашана |
3 тишрей | 16 сентября | Пост Гедалии |
6 тишрей | 18/19 сентября | Шаббат «Шува» |
10 тишрей | 22/23 сентября | Йом Кипур |
Конец периода 10-ти дней раскаяния с окончанием Йом Кипура |
15 тишрей | 27/28 сентября | Праздник Суккот |
16-21 тишрей | 28/29 сент.-3/4 октября | Холь г̃амоэд Суккот |
21 тишрей | 3/4 октября | Г̃ошана раба |
22 тишрей | 4/5 октября | Шемини ацерет Симхат Тора |
23 тишрей | 5/6 октября | Йисру хаг |
30 тишрей | 13/14 октября | 1-й день Рош ходэш месяца мархешван |
1 мархешван | 14/15 октября | 2-й день Рош ходэш месяца мархешван |
30 тишрей | 11/12 ноября | 1-й день Рош месяца кислев |
2 тишрей | 12/13 ноября | 2-й день Рош месяца кислев |
25 кислев | 6/7 декабря | 1-й день Хануки |
26 кислев | 7/8 декабря | 2-й день Хануки |
27 кислев | 8/9 декабря | 3-й день Хануки |
28 кислев | 9/10 декабря | 4-й день Хануки |
29 кислев | 10/11 декабря | 5-й день Хануки |
30 кислев | 11/12 декабря | 1-й день Рош ходэш месяца тевет 6-й день Хануки |
1 тевет | 12/13 декабря | 2-й день Рош ходэш месяца тевет 7-й день Хануки |
2 тевет | 13/14 декабря | 8-й день Хануки - Зот Ханука |
10 тевет | 22 декабря | Пост 10-го тевета |
29 тевета | 10 января | Йом Кипур катан |
1 шевата | 10/11 января | Рош ходэш месяца шеват |
13 шевата | 22/23 января | Шаббат «Шира» |
15 шевата | 24/25 января | Ту би-Шват |
29 шевата | 30 января | Йом Кипур катан |
30 шевата | 8/9 февраля | 1-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
1 адара | 9/10 февраля | 2-й день Рош ходэш месяца адар-алеф |
14 адар-алеф | 22/23 февраля | Пурим катан (перазим) |
15 адар-алеф | 23/24 февраля | Шошан Пурим катан (мукафин) |
25 адар-алеф | 4/5 марта | Шаббат «Шекалим» |
29 адар-алеф | 9 марта | Йом Кипур катан |
30 адар-алеф | 9/10 марта | 1-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
1 адар-бэт | 10/11 марта | 2-й день Рош ходэш месяца адар-бэт |
9 адар-бэт | 18/19 марта | Шаббат «Захор» |
13 адар-бэт | 23 марта | Пост «Эстер» |
14 адар-бэт | 23/24 марта | Пурим (перазим) |
15 адар-бэт | 24/25 марта | Пурим (мукафин) |
23 адар-бэт | 1/2 апреля | Шаббат «Пара» |
1 нисана | 8/9 апреля | Шаббат «Г̃аходэш» |
1 нисана | 8/9 апреля | Рош ходэш месяца нисан |
1 нисана | 8/9 апреля | Шаббат «Г̃аходэш» |
8 нисана | 15/16 апреля | Шаббат Г̃агадоль |
14 нисана ночь | 21/22 апреля | Бедикат хамец |
14 нисана день | 22 апреля | Эрэв Песах |
14 нисана день | 22 апреля | Пост первенцев |
14 нисана день | 22 апреля | Биур хамец |
15 нисана | 22/23 апреля | Хаг Песах |
16 нисана | 23/24 апреля | Начало Сефират г̃аОмэр |
16-20 нисана | 23/24-28 апреля | Холь г̃амоэд Песах |
21 нисана | 28/29 апреля | 7-й день Песаха |
22 нисана | 29/30 апреля | Йисру хаг |
